Marill vs Snover
Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | +Thêm thẻ | ||
| Loại thẻ | Basic | Basic | |
| Hệ | Nước | Nước | |
| HP | 60 | 90 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 1 thẻ | 1 thẻ | |
| Chiêu mạnh nhất | 30 Tail Slap · 3 năng lượng | 30 Icy Snow · 2 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 10,0 | 15,0 | |
| Chiêu thức | Water Splash · 1 NL · 10+ Tail Slap · 3 NL · 30 | Beat · 1 NL · 10 Icy Snow · 2 NL · 30 | |
| Điểm yếu | Điện ×2 | Thép ×2 | |
| Kháng | Không | Không | |
| Rút lui (năng lượng) | 1 | 3 | |
| Regulation | – | I | |
| Hợp lệ | Không | Standard, Expanded | |
| Độ hiếm | Common | Illustration Rare | |
| Bộ thẻ | HeartGold & SoulSilver | Mega Evolution |
Đối đầu: ai khắc ai?
Khi Pokémon ở hàng tấn công Pokémon ở cột: Điểm yếu nhân đôi sát thương, Kháng trừ bớt sát thương.
| Tấn công ↓ / Phòng thủ → | Marill | Snover |
|---|---|---|
| Marill | – | Bình thường |
| Snover | Bình thường | – |
Lưu ý để so sánh công bằng
- Sát thương có dấu +, × hoặc - thay đổi theo điều kiện trong chiêu; bảng chỉ lấy số in trên thẻ.