Palkia & Dialga LEGEND vs Suicune & Entei LEGEND
Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | +Thêm thẻ | |
|---|---|---|---|
| Loại thẻ | LEGEND | LEGEND | |
| Hệ | NướcThép | NướcLửa | |
| HP | 160 | 160 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 2 thẻ | 2 thẻ | |
| Chiêu mạnh nhất | — Sudden Delete · 3 năng lượng | 80 Bursting Inferno · 3 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | – | 26,7 | |
| Chiêu thức | Sudden Delete · 3 NL Time Control · 3 NL | Torrent Blade · 3 NL Bursting Inferno · 3 NL · 80 | |
| Điểm yếu | Điện ×2, Lửa ×2 | Điện ×2, Nước ×2 | |
| Kháng | Không | Không | |
| Rút lui (năng lượng) | 3 | 1 | |
| Hợp lệ | Không | Không | |
| Độ hiếm | LEGEND | LEGEND | |
| Bộ thẻ | HS—Triumphant | HS—Unleashed |
Đối đầu: ai khắc ai?
Khi Pokémon ở hàng tấn công Pokémon ở cột: Điểm yếu nhân đôi sát thương, Kháng trừ bớt sát thương.
| Tấn công ↓ / Phòng thủ → | Palkia & Dialga LEGEND | Suicune & Entei LEGEND |
|---|---|---|
| Palkia & Dialga LEGEND | – | Điểm yếu ×2 |
| Suicune & Entei LEGEND | Điểm yếu ×2 | – |