Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | +Thêm thẻ |
|---|---|---|
| Loại thẻ | Basic · MEGA · ex | |
| Hệ | Cỏ | |
| HP | 280 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 3 thẻ | |
| Chiêu mạnh nhất | 170 Mountain Ramming · 3 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 56,7 | |
| Chiêu thức | Juggernaut Horn · 2 NL · 100+ Mountain Ramming · 3 NL · 170 | |
| Điểm yếu | Lửa ×2 | |
| Kháng | Không | |
| Rút lui (năng lượng) | 2 | |
| Regulation | I | |
| Hợp lệ | Standard, Expanded | |
| Độ hiếm | Ultra Rare | |
| Bộ thẻ | Phantasmal Flames |
Lưu ý để so sánh công bằng
- Sát thương có dấu +, × hoặc - thay đổi theo điều kiện trong chiêu; bảng chỉ lấy số in trên thẻ.