Absol vs Roaring Moon
Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | +Thêm thẻ | ||
| Loại thẻ | Basic | Basic · Ancient | |
| Hệ | Bóng tối | Bóng tối | |
| HP | 110 | 140 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 1 thẻ | 1 thẻ | |
| Chiêu mạnh nhất | 60 Dark Cutter · 2 năng lượng | 120 Speed Wing · 4 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 30,0 | 30,0 | |
| Chiêu thức | Allure · 1 NL Dark Cutter · 2 NL · 60 | Vengeance Fletching · 2 NL · 70+ Speed Wing · 4 NL · 120 | |
| Điểm yếu | Cỏ ×2 | Cỏ ×2 | |
| Kháng | Không | Không | |
| Rút lui (năng lượng) | 1 | 2 | |
| Regulation | I | H | |
| Hợp lệ | Standard, Expanded | Standard, Expanded | |
| Độ hiếm | Common | Rare | |
| Bộ thẻ | Phantasmal Flames | Temporal Forces |
Đối đầu: ai khắc ai?
Khi Pokémon ở hàng tấn công Pokémon ở cột: Điểm yếu nhân đôi sát thương, Kháng trừ bớt sát thương.
| Tấn công ↓ / Phòng thủ → | Absol | Roaring Moon |
|---|---|---|
| Absol | – | Bình thường |
| Roaring Moon | Bình thường | – |
Lưu ý để so sánh công bằng
- Các thẻ thuộc nhiều đời luật khác nhau (Regulation I, H): thẻ cũ thường không còn dùng được ở thể thức Standard.
- Sát thương có dấu +, × hoặc - thay đổi theo điều kiện trong chiêu; bảng chỉ lấy số in trên thẻ.