Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | +Thêm thẻ |
|---|---|---|
| Loại thẻ | Basic · ex | |
| Hệ | Giác đấu | |
| HP | 210 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 2 thẻ | |
| Chiêu mạnh nhất | 100+ Flopping Trap · 3 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 33,3 | |
| Chiêu thức | Big Bite · 1 NL · 30 Flopping Trap · 3 NL · 100+ | |
| Điểm yếu | Cỏ ×2 | |
| Kháng | Không | |
| Rút lui (năng lượng) | 2 | |
| Regulation | J | |
| Hợp lệ | Expanded | |
| Độ hiếm | Double Rare | |
| Bộ thẻ | Ascended Heroes |
Lưu ý để so sánh công bằng
- Sát thương có dấu +, × hoặc - thay đổi theo điều kiện trong chiêu; bảng chỉ lấy số in trên thẻ.