Rolycoly vs Lunatone
Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | +Thêm thẻ | ||
| Loại thẻ | Basic | Basic | |
| Hệ | Giác đấu | Giác đấu | |
| HP | 80 | 110 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 1 thẻ | 1 thẻ | |
| Chiêu mạnh nhất | 20 Mud-Slap · 1 năng lượng | 50 Power Gem · 2 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 20,0 | 25,0 | |
| Chiêu thức | Mud-Slap · 1 NL · 20 | Ability Lunar Cycle Power Gem · 2 NL · 50 | |
| Điểm yếu | Cỏ ×2 | Cỏ ×2 | |
| Kháng | Không | Không | |
| Rút lui (năng lượng) | 3 | 1 | |
| Regulation | I | I | |
| Hợp lệ | Standard, Expanded | Standard, Expanded | |
| Độ hiếm | Common | Rare | |
| Bộ thẻ | Ascended Heroes | Ascended Heroes |
Đối đầu: ai khắc ai?
Khi Pokémon ở hàng tấn công Pokémon ở cột: Điểm yếu nhân đôi sát thương, Kháng trừ bớt sát thương.
| Tấn công ↓ / Phòng thủ → | Rolycoly | Lunatone |
|---|---|---|
| Rolycoly | – | Bình thường |
| Lunatone | Bình thường | – |