Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | +Thêm thẻ |
|---|---|---|
| Loại thẻ | Basic · ex | |
| Hệ | Thép | |
| HP | 190 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 2 thẻ | |
| Chiêu mạnh nhất | 80+ Spiky Rolling · 2 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 40,0 | |
| Chiêu thức | Stun Needle · 1 NL · 20 Spiky Rolling · 2 NL · 80+ | |
| Điểm yếu | Lửa ×2 | |
| Kháng | Cỏ -30 | |
| Rút lui (năng lượng) | 1 | |
| Regulation | J | |
| Hợp lệ | Expanded | |
| Độ hiếm | Double Rare | |
| Bộ thẻ | Ascended Heroes |
Lưu ý để so sánh công bằng
- Sát thương có dấu +, × hoặc - thay đổi theo điều kiện trong chiêu; bảng chỉ lấy số in trên thẻ.