Ethan's Ho-Oh ex vs Reshiram ex
Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | +Thêm thẻ | ||
| Loại thẻ | Basic · ex | Basic · ex | |
| Hệ | Lửa | Lửa | |
| HP | 230 | 230 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 2 thẻ | 2 thẻ | |
| Chiêu mạnh nhất | 160 Shining Feathers · 4 năng lượng | 130+ Blazing Burst · 3 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 40,0 | 43,3 | |
| Chiêu thức | Ability Golden Flame Shining Feathers · 4 NL · 160 | Slash · 2 NL · 50 Blazing Burst · 3 NL · 130+ | |
| Điểm yếu | Nước ×2 | Nước ×2 | |
| Kháng | Không | Không | |
| Rút lui (năng lượng) | 2 | 2 | |
| Regulation | I | I | |
| Hợp lệ | Standard, Expanded | Standard, Expanded | |
| Độ hiếm | Double Rare | Double Rare | |
| Bộ thẻ | Ascended Heroes | White Flare |
Đối đầu: ai khắc ai?
Khi Pokémon ở hàng tấn công Pokémon ở cột: Điểm yếu nhân đôi sát thương, Kháng trừ bớt sát thương.
| Tấn công ↓ / Phòng thủ → | Ethan's Ho-Oh ex | Reshiram ex |
|---|---|---|
| Ethan's Ho-Oh ex | – | Bình thường |
| Reshiram ex | Bình thường | – |
Lưu ý để so sánh công bằng
- Sát thương có dấu +, × hoặc - thay đổi theo điều kiện trong chiêu; bảng chỉ lấy số in trên thẻ.