Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | +Thêm thẻ |
|---|---|---|
| Loại thẻ | Stage 1 | |
| Hệ | Siêu linh | |
| HP | 140 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 1 thẻ | |
| Tiến hóa từ | Hop's Phantump | |
| Chiêu mạnh nhất | 90 Corner · 3 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 30,0 | |
| Chiêu thức | Horrifying Revenge · 1 NL · 30+ Corner · 3 NL · 90 | |
| Điểm yếu | Bóng tối ×2 | |
| Kháng | Giác đấu -30 | |
| Rút lui (năng lượng) | 2 | |
| Regulation | I | |
| Hợp lệ | Standard, Expanded | |
| Độ hiếm | Rare | |
| Bộ thẻ | Ascended Heroes |
Lưu ý để so sánh công bằng
- Sát thương có dấu +, × hoặc - thay đổi theo điều kiện trong chiêu; bảng chỉ lấy số in trên thẻ.