Gold Berry vs Tremendous Bomb
Đang so sánh: Trainer · Pokémon Tool · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | × | +Thêm thẻ |
|---|---|---|---|
| Loại thẻ | Pokémon Tool | Pokémon Tool | |
| Hiệu ứng | Attach Gold Berry to 1 of your Pokémon that doesn't have a Pokémon Tool attached to it. At any time between turns, if there are at least 4 damage counters on the Pokémon Gold Berry is attached to, you may remove 4 of them and discard Gold Berry. At the start of each turn, if there are at least 4 damage counters on the Pokémon Gold Berry is attached to, remove 4 of them and discard Gold Berry. | If the Pokémon this card is attached to isn't a Mega Evolution Pokémon ex, is in the Active Spot, and takes 240 or more damage from an attack from your opponent's Mega Evolution Pokémon ex (even if this Pokémon is Knocked Out), place 12 damage counters on the Attacking Pokémon. If you placed any damage counters in this way, discard this card. | |
| Regulation | – | J | |
| Hợp lệ | Không | Standard, Expanded | |
| Độ hiếm | Uncommon | Uncommon | |
| Bộ thẻ | Neo Genesis | Pitch Black |
Lưu ý để so sánh công bằng
- Thẻ Trainer và Năng lượng không có chỉ số, bảng đặt hiệu ứng cạnh nhau để bạn đọc so sánh.