Gastrodon East Sea vs Swanna
Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | +Thêm thẻ | |
|---|---|---|---|
| Loại thẻ | Stage 1 | Stage 1 | |
| Hệ | Nước | Nước | |
| HP | 90 | 120 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 1 thẻ | 1 thẻ | |
| Tiến hóa từ | Shellos East Sea | Ducklett | |
| Chiêu mạnh nhất | 40 Wave Splash · 2 năng lượng | 120 Air Slash · 3 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 20,0 | 40,0 | |
| Chiêu thức | Poké-Body Sticky Hold Calling Wave · 1 NL Wave Splash · 2 NL · 40 | Flap · 1 NL · 30 Air Slash · 3 NL · 120 | |
| Điểm yếu | Cỏ +30 | Điện ×2 | |
| Kháng | Điện -20 | Giác đấu -30 | |
| Rút lui (năng lượng) | 1 | 1 | |
| Regulation | – | I | |
| Hợp lệ | Không | Standard, Expanded | |
| Độ hiếm | Rare | Illustration Rare | |
| Bộ thẻ | Rising Rivals | White Flare |
Đối đầu: ai khắc ai?
Khi Pokémon ở hàng tấn công Pokémon ở cột: Điểm yếu nhân đôi sát thương, Kháng trừ bớt sát thương.
| Tấn công ↓ / Phòng thủ → | Gastrodon East Sea | Swanna |
|---|---|---|
| Gastrodon East Sea | – | Bình thường |
| Swanna | Bình thường | – |