Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | +Thêm thẻ |
|---|---|---|
| Loại thẻ | Stage 1 · GX | |
| Hệ | Không màu | |
| HP | 210 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 2 thẻ | |
| Tiến hóa từ | Yungoos | |
| Chiêu mạnh nhất | 100 Headbutt Bounce · 3 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 33,3 | |
| Chiêu thức | Ability Search the Premises Headbutt Bounce · 3 NL · 100 Gumshoe Chance-GX · 1 NL · 10+ | |
| Điểm yếu | Giác đấu ×2 | |
| Kháng | Không | |
| Rút lui (năng lượng) | 2 | |
| Hợp lệ | Expanded | |
| Độ hiếm | Rare Holo GX | |
| Bộ thẻ | Sun & Moon |
Lưu ý để so sánh công bằng
- Sát thương có dấu +, × hoặc - thay đổi theo điều kiện trong chiêu; bảng chỉ lấy số in trên thẻ.