Alolan Meowth vs Absol
Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | +Thêm thẻ | |
|---|---|---|---|
| Loại thẻ | Basic | Basic | |
| Hệ | Bóng tối | Bóng tối | |
| HP | 70 | 100 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 1 thẻ | 1 thẻ | |
| Chiêu mạnh nhất | 10× Fury Swipes · 0 năng lượng | 70 Lost Claw · 3 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | – | 23,3 | |
| Chiêu thức | Fury Swipes · 0 NL · 10× | Slash · 1 NL · 30 Lost Claw · 3 NL · 70 | |
| Điểm yếu | Giác đấu ×2 | Cỏ ×2 | |
| Kháng | Siêu linh -20 | Không | |
| Rút lui (năng lượng) | 1 | 1 | |
| Regulation | – | F | |
| Hợp lệ | Expanded | Standard, Expanded | |
| Độ hiếm | Common | Rare Holo | |
| Bộ thẻ | Sun & Moon | Crown Zenith |
Đối đầu: ai khắc ai?
Khi Pokémon ở hàng tấn công Pokémon ở cột: Điểm yếu nhân đôi sát thương, Kháng trừ bớt sát thương.
| Tấn công ↓ / Phòng thủ → | Alolan Meowth | Absol |
|---|---|---|
| Alolan Meowth | – | Bình thường |
| Absol | Bình thường | – |
Lưu ý để so sánh công bằng
- Sát thương có dấu +, × hoặc - thay đổi theo điều kiện trong chiêu; bảng chỉ lấy số in trên thẻ.