Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | +Thêm thẻ |
|---|---|---|
| Loại thẻ | Basic · TAG TEAM · GX | |
| Hệ | Bóng tối | |
| HP | 250 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 3 thẻ | |
| Chiêu mạnh nhất | 30+ Dark Pulse · 2 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 15,0 | |
| Chiêu thức | Dark Pulse · 2 NL · 30+ Dark Union-GX · 2 NL | |
| Điểm yếu | Giác đấu ×2 | |
| Kháng | Siêu linh -20 | |
| Rút lui (năng lượng) | 2 | |
| Hợp lệ | Expanded | |
| Độ hiếm | Rare Holo GX | |
| Bộ thẻ | Unbroken Bonds |
Lưu ý để so sánh công bằng
- Sát thương có dấu +, × hoặc - thay đổi theo điều kiện trong chiêu; bảng chỉ lấy số in trên thẻ.