Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | +Thêm thẻ | |
| Loại thẻ | Basic · GX | |
| Hệ | Thép | |
| HP | 170 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 2 thẻ | |
| Chiêu mạnh nhất | 10+ Wily Bite · 2 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 5,0 | |
| Chiêu thức | Ability Captivating Wink Wily Bite · 2 NL · 10+ Big Eater-GX · 2 NL | |
| Điểm yếu | Lửa ×2 | |
| Kháng | Siêu linh -20 | |
| Rút lui (năng lượng) | 1 | |
| Hợp lệ | Expanded | |
| Độ hiếm | Rare Holo GX | |
| Bộ thẻ | Unified Minds |
Lưu ý để so sánh công bằng
- Sát thương có dấu +, × hoặc - thay đổi theo điều kiện trong chiêu; bảng chỉ lấy số in trên thẻ.