Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | +Thêm thẻ |
|---|---|---|
| Loại thẻ | Basic · TAG TEAM · GX | |
| Hệ | Nước | |
| HP | 250 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 3 thẻ | |
| Chiêu mạnh nhất | 40× Ditch and Splash · 2 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 20,0 | |
| Chiêu thức | Ditch and Splash · 2 NL · 40× Thrilling Times-GX · 2 NL · 10+ | |
| Điểm yếu | Cỏ ×2 | |
| Kháng | Không | |
| Rút lui (năng lượng) | 2 | |
| Hợp lệ | Expanded | |
| Độ hiếm | Rare Ultra | |
| Bộ thẻ | Unified Minds |
Lưu ý để so sánh công bằng
- Sát thương có dấu +, × hoặc - thay đổi theo điều kiện trong chiêu; bảng chỉ lấy số in trên thẻ.