Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | +Thêm thẻ |
|---|---|---|
| Loại thẻ | Stage 1 · GX | |
| Hệ | Siêu linh | |
| HP | 210 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 2 thẻ | |
| Tiến hóa từ | Mareanie | |
| Chiêu mạnh nhất | 150 Total Shelter-GX · 3 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 50,0 | |
| Chiêu thức | Spike Cannon · 1 NL · 30× Super Intense Poison · 3 NL Total Shelter-GX · 3 NL · 150 | |
| Điểm yếu | Siêu linh ×2 | |
| Kháng | Không | |
| Rút lui (năng lượng) | 3 | |
| Hợp lệ | Expanded | |
| Độ hiếm | Rare Rainbow | |
| Bộ thẻ | Guardians Rising |
Lưu ý để so sánh công bằng
- Sát thương có dấu +, × hoặc - thay đổi theo điều kiện trong chiêu; bảng chỉ lấy số in trên thẻ.