Caterpie vs Illumise
Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | +Thêm thẻ | ||
| Loại thẻ | Basic | Basic | |
| Hệ | Cỏ | Cỏ | |
| HP | 50 | 80 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 1 thẻ | 1 thẻ | |
| Chiêu mạnh nhất | 20 Surprise Attack · 1 năng lượng | 30 Ram · 2 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 20,0 | 15,0 | |
| Chiêu thức | Surprise Attack · 1 NL · 20 | Ability Supereffective Pheromones Ram · 2 NL · 30 | |
| Điểm yếu | Lửa ×2 | Lửa ×2 | |
| Kháng | Không | Không | |
| Rút lui (năng lượng) | 1 | 1 | |
| Regulation | – | J | |
| Hợp lệ | Expanded | Không | |
| Độ hiếm | Common | Common | |
| Bộ thẻ | Burning Shadows | 30th Celebration |
Đối đầu: ai khắc ai?
Khi Pokémon ở hàng tấn công Pokémon ở cột: Điểm yếu nhân đôi sát thương, Kháng trừ bớt sát thương.
| Tấn công ↓ / Phòng thủ → | Caterpie | Illumise |
|---|---|---|
| Caterpie | – | Bình thường |
| Illumise | Bình thường | – |