Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | +Thêm thẻ |
|---|---|---|
| Loại thẻ | Stage 1 · GX | |
| Hệ | Nước | |
| HP | 240 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 2 thẻ | |
| Tiến hóa từ | Magikarp | |
| Chiêu mạnh nhất | 100+ Draconic Disaster · 5 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 20,0 | |
| Chiêu thức | Waterfall · 3 NL · 70 Draconic Disaster · 5 NL · 100+ Dread Storm-GX · 1 NL | |
| Điểm yếu | Điện ×2 | |
| Kháng | Không | |
| Rút lui (năng lượng) | 4 | |
| Hợp lệ | Expanded | |
| Độ hiếm | Rare Ultra | |
| Bộ thẻ | Crimson Invasion |
Lưu ý để so sánh công bằng
- Sát thương có dấu +, × hoặc - thay đổi theo điều kiện trong chiêu; bảng chỉ lấy số in trên thẻ.