Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | +Thêm thẻ |
|---|---|---|
| Loại thẻ | Basic · GX · Ultra Beast | |
| Hệ | Giác đấu | |
| HP | 190 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 2 thẻ | |
| Chiêu mạnh nhất | 160 Knuckle Impact · 3 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 53,3 | |
| Chiêu thức | Jet Punch · 1 NL · 30 Knuckle Impact · 3 NL · 160 Absorption-GX · 3 NL · 40× | |
| Điểm yếu | Siêu linh ×2 | |
| Kháng | Không | |
| Rút lui (năng lượng) | 2 | |
| Hợp lệ | Expanded | |
| Độ hiếm | Rare Holo GX | |
| Bộ thẻ | Crimson Invasion |
Lưu ý để so sánh công bằng
- Sát thương có dấu +, × hoặc - thay đổi theo điều kiện trong chiêu; bảng chỉ lấy số in trên thẻ.