Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | +Thêm thẻ | |
| Loại thẻ | Stage 2 | |
| Hệ | Rồng | |
| HP | 150 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 1 thẻ | |
| Tiến hóa từ | Gabite | |
| Chiêu mạnh nhất | 100+ Royal Blades · 3 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 33,3 | |
| Chiêu thức | Quick Dive · 2 NL Royal Blades · 3 NL · 100+ | |
| Điểm yếu | Tiên ×2 | |
| Kháng | Không | |
| Hợp lệ | Expanded | |
| Độ hiếm | Rare | |
| Bộ thẻ | Ultra Prism |
Lưu ý để so sánh công bằng
- Sát thương có dấu +, × hoặc - thay đổi theo điều kiện trong chiêu; bảng chỉ lấy số in trên thẻ.