Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | +Thêm thẻ |
|---|---|---|
| Loại thẻ | Stage 1 · GX | |
| Hệ | Siêu linh | |
| HP | 190 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 2 thẻ | |
| Tiến hóa từ | Shuppet | |
| Chiêu mạnh nhất | 30+ Shadow Chant · 1 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 30,0 | |
| Chiêu thức | Ability Shady Move Shadow Chant · 1 NL · 30+ Tomb Hunt-GX · 1 NL | |
| Điểm yếu | Bóng tối ×2 | |
| Kháng | Giác đấu -20 | |
| Rút lui (năng lượng) | 1 | |
| Hợp lệ | Expanded | |
| Độ hiếm | Rare Rainbow | |
| Bộ thẻ | Celestial Storm |
Lưu ý để so sánh công bằng
- Sát thương có dấu +, × hoặc - thay đổi theo điều kiện trong chiêu; bảng chỉ lấy số in trên thẻ.