Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | +Thêm thẻ | |
| Loại thẻ | Stage 1 · GX | |
| Hệ | Thép | |
| HP | 210 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 2 thẻ | |
| Tiến hóa từ | Scyther | |
| Chiêu mạnh nhất | 100+ Cross-Cut-GX · 3 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 33,3 | |
| Chiêu thức | Ability Danger Perception Steel Wing · 2 NL · 80 Cross-Cut-GX · 3 NL · 100+ | |
| Điểm yếu | Lửa ×2 | |
| Kháng | Siêu linh -20 | |
| Rút lui (năng lượng) | 1 | |
| Hợp lệ | Expanded | |
| Độ hiếm | Rare Rainbow | |
| Bộ thẻ | Celestial Storm |
Lưu ý để so sánh công bằng
- Sát thương có dấu +, × hoặc - thay đổi theo điều kiện trong chiêu; bảng chỉ lấy số in trên thẻ.