Banette-GX vs Naganadel-GX
Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | +Thêm thẻ | |
|---|---|---|---|
| Loại thẻ | Stage 1 · GX | Stage 1 · GX · Ultra Beast | |
| Hệ | Siêu linh | Siêu linh | |
| HP | 190 | 210 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 2 thẻ | 2 thẻ | |
| Tiến hóa từ | Shuppet | Poipole | |
| Chiêu mạnh nhất | 30+ Shadow Chant · 1 năng lượng | 110 Jet Needle · 3 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 30,0 | 36,7 | |
| Chiêu thức | Ability Shady Move Shadow Chant · 1 NL · 30+ Tomb Hunt-GX · 1 NL | Beast Raid · 1 NL · 20× Jet Needle · 3 NL · 110 Stinger-GX · 3 NL | |
| Điểm yếu | Bóng tối ×2 | Siêu linh ×2 | |
| Kháng | Giác đấu -20 | Không | |
| Rút lui (năng lượng) | 1 | 1 | |
| Hợp lệ | Expanded | Expanded | |
| Độ hiếm | Rare Holo GX | Rare Rainbow | |
| Bộ thẻ | Celestial Storm | Forbidden Light |
Đối đầu: ai khắc ai?
Khi Pokémon ở hàng tấn công Pokémon ở cột: Điểm yếu nhân đôi sát thương, Kháng trừ bớt sát thương.
| Tấn công ↓ / Phòng thủ → | Banette-GX | Naganadel-GX |
|---|---|---|
| Banette-GX | – | Điểm yếu ×2 |
| Naganadel-GX | Bình thường | – |
Lưu ý để so sánh công bằng
- Sát thương có dấu +, × hoặc - thay đổi theo điều kiện trong chiêu; bảng chỉ lấy số in trên thẻ.