Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | +Thêm thẻ |
|---|---|---|
| Loại thẻ | Basic · GX | |
| Hệ | Cỏ | |
| HP | 170 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 2 thẻ | |
| Chiêu mạnh nhất | 50+ Sensitive Blade · 2 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 25,0 | |
| Chiêu thức | Double Draw · 1 NL Sensitive Blade · 2 NL · 50+ Breeze Away-GX · 1 NL | |
| Điểm yếu | Lửa ×2 | |
| Kháng | Không | |
| Rút lui (năng lượng) | 1 | |
| Hợp lệ | Expanded | |
| Độ hiếm | Rare Holo GX | |
| Bộ thẻ | Lost Thunder |
Lưu ý để so sánh công bằng
- Sát thương có dấu +, × hoặc - thay đổi theo điều kiện trong chiêu; bảng chỉ lấy số in trên thẻ.