Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | +Thêm thẻ |
|---|---|---|
| Loại thẻ | Stage 2 | |
| Hệ | Điện | |
| HP | 180 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 1 thẻ | |
| Tiến hóa từ | Alolan Graveler | |
| Chiêu mạnh nhất | 190 Super Zap Cannon · 5 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 38,0 | |
| Chiêu thức | Electromagnetic Bomb · 0 NL · 20× Super Zap Cannon · 5 NL · 190 | |
| Điểm yếu | Giác đấu ×2 | |
| Kháng | Thép -20 | |
| Rút lui (năng lượng) | 4 | |
| Hợp lệ | Expanded | |
| Độ hiếm | Rare | |
| Bộ thẻ | Team Up |
Lưu ý để so sánh công bằng
- Sát thương có dấu +, × hoặc - thay đổi theo điều kiện trong chiêu; bảng chỉ lấy số in trên thẻ.