Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | +Thêm thẻ | |
| Loại thẻ | Stage 1 · GX | |
| Hệ | Siêu linh | |
| HP | 200 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 2 thẻ | |
| Tiến hóa từ | Eevee | |
| Chiêu mạnh nhất | 60+ Psychic · 3 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 20,0 | |
| Chiêu thức | Psybeam · 1 NL · 30 Psychic · 3 NL · 60+ Divide-GX · 3 NL | |
| Điểm yếu | Siêu linh ×2 | |
| Kháng | Không | |
| Rút lui (năng lượng) | 1 | |
| Hợp lệ | Expanded | |
| Độ hiếm | Rare Shiny GX | |
| Bộ thẻ | Hidden Fates Shiny Vault |
Lưu ý để so sánh công bằng
- Sát thương có dấu +, × hoặc - thay đổi theo điều kiện trong chiêu; bảng chỉ lấy số in trên thẻ.