Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | +Thêm thẻ |
|---|---|---|
| Loại thẻ | Basic · ex | |
| Hệ | Siêu linh | |
| HP | 280 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 2 thẻ | |
| Chiêu mạnh nhất | 160+ Erasure Ball · 3 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 53,3 | |
| Chiêu thức | Ability Power Saver Erasure Ball · 3 NL · 160+ | |
| Điểm yếu | Bóng tối ×2 | |
| Kháng | Giác đấu -30 | |
| Rút lui (năng lượng) | 3 | |
| Regulation | I | |
| Hợp lệ | Standard, Expanded | |
| Độ hiếm | Double Rare | |
| Bộ thẻ | Destined Rivals |
Lưu ý để so sánh công bằng
- Sát thương có dấu +, × hoặc - thay đổi theo điều kiện trong chiêu; bảng chỉ lấy số in trên thẻ.