Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | +Thêm thẻ | |
| Loại thẻ | Stage 1 | |
| Hệ | Giác đấu | |
| HP | 140 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 1 thẻ | |
| Tiến hóa từ | Nosepass | |
| Chiêu mạnh nhất | 70+ Mountain Drop · 3 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 23,3 | |
| Chiêu thức | Power Gem · 1 NL · 40 Mountain Drop · 3 NL · 70+ | |
| Điểm yếu | Cỏ ×2 | |
| Kháng | Không | |
| Rút lui (năng lượng) | 3 | |
| Regulation | I | |
| Hợp lệ | Standard, Expanded | |
| Độ hiếm | Uncommon | |
| Bộ thẻ | Destined Rivals |
Lưu ý để so sánh công bằng
- Sát thương có dấu +, × hoặc - thay đổi theo điều kiện trong chiêu; bảng chỉ lấy số in trên thẻ.