Protective Goggles vs Tremendous Bomb
Đang so sánh: Trainer · Pokémon Tool · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | × | +Thêm thẻ |
|---|---|---|---|
| Loại thẻ | Pokémon Tool | Pokémon Tool | |
| Hiệu ứng | The Basic Pokémon this card is attached to has no Weakness. You may attach any number of Pokémon Tools to your Pokémon during your turn. You may attach only 1 Pokémon Tool to each Pokémon, and it stays attached. | If the Pokémon this card is attached to isn't a Mega Evolution Pokémon ex, is in the Active Spot, and takes 240 or more damage from an attack from your opponent's Mega Evolution Pokémon ex (even if this Pokémon is Knocked Out), place 12 damage counters on the Attacking Pokémon. If you placed any damage counters in this way, discard this card. | |
| Regulation | G | J | |
| Hợp lệ | Standard, Expanded | Standard, Expanded | |
| Độ hiếm | Uncommon | Ultra Rare | |
| Bộ thẻ | 151 | Pitch Black |
Lưu ý để so sánh công bằng
- Thẻ Trainer và Năng lượng không có chỉ số, bảng đặt hiệu ứng cạnh nhau để bạn đọc so sánh.