Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | +Thêm thẻ |
|---|---|---|
| Loại thẻ | Stage 2 · ex | |
| Hệ | Nước | |
| HP | 330 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 2 thẻ | |
| Tiến hóa từ | Wartortle | |
| Chiêu mạnh nhất | 140× Twin Cannons · 2 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 70,0 | |
| Chiêu thức | Ability Solid Shell Twin Cannons · 2 NL · 140× | |
| Điểm yếu | Điện ×2 | |
| Kháng | Không | |
| Rút lui (năng lượng) | 3 | |
| Regulation | G | |
| Hợp lệ | Standard, Expanded | |
| Độ hiếm | Ultra Rare | |
| Bộ thẻ | 151 |
Lưu ý để so sánh công bằng
- Sát thương có dấu +, × hoặc - thay đổi theo điều kiện trong chiêu; bảng chỉ lấy số in trên thẻ.