Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | +Thêm thẻ |
|---|---|---|
| Loại thẻ | Stage 2 · ex | |
| Hệ | Thép | |
| HP | 330 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 2 thẻ | |
| Tiến hóa từ | Doublade | |
| Chiêu mạnh nhất | 220 Double-Edged Slash · 2 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 110,0 | |
| Chiêu thức | Peerless Edge · 1 NL · 70× Double-Edged Slash · 2 NL · 220 | |
| Điểm yếu | Lửa ×2 | |
| Kháng | Cỏ -30 | |
| Rút lui (năng lượng) | 3 | |
| Regulation | G | |
| Hợp lệ | Standard, Expanded | |
| Độ hiếm | Double Rare | |
| Bộ thẻ | Paradox Rift |
Lưu ý để so sánh công bằng
- Sát thương có dấu +, × hoặc - thay đổi theo điều kiện trong chiêu; bảng chỉ lấy số in trên thẻ.