Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | +Thêm thẻ | |
| Loại thẻ | Basic | |
| Hệ | Bóng tối | |
| HP | 110 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 1 thẻ | |
| Chiêu mạnh nhất | 20+ Darkfall · 1 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 20,0 | |
| Chiêu thức | Darkfall · 1 NL · 20+ | |
| Điểm yếu | Cỏ ×2 | |
| Kháng | Không | |
| Rút lui (năng lượng) | 1 | |
| Regulation | H | |
| Hợp lệ | Standard, Expanded | |
| Độ hiếm | Common | |
| Bộ thẻ | Shrouded Fable |
Lưu ý để so sánh công bằng
- Sát thương có dấu +, × hoặc - thay đổi theo điều kiện trong chiêu; bảng chỉ lấy số in trên thẻ.