Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | +Thêm thẻ |
|---|---|---|
| Loại thẻ | Basic · ex | |
| Hệ | Bóng tối | |
| HP | 250 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 2 thẻ | |
| Chiêu mạnh nhất | 130+ Chain-Crazed · 3 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 43,3 | |
| Chiêu thức | Poisonous Musculature · 1 NL Chain-Crazed · 3 NL · 130+ | |
| Điểm yếu | Giác đấu ×2 | |
| Kháng | Không | |
| Rút lui (năng lượng) | 3 | |
| Regulation | H | |
| Hợp lệ | Standard, Expanded | |
| Độ hiếm | Double Rare | |
| Bộ thẻ | Shrouded Fable |
Lưu ý để so sánh công bằng
- Sát thương có dấu +, × hoặc - thay đổi theo điều kiện trong chiêu; bảng chỉ lấy số in trên thẻ.