Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | +Thêm thẻ |
|---|---|---|
| Loại thẻ | Basic · ex | |
| Hệ | Bóng tối | |
| HP | 190 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 2 thẻ | |
| Chiêu mạnh nhất | 60× Irritated Outburst · 2 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 30,0 | |
| Chiêu thức | Ability Subjugating Chains Irritated Outburst · 2 NL · 60× | |
| Điểm yếu | Giác đấu ×2 | |
| Kháng | Không | |
| Rút lui (năng lượng) | 1 | |
| Regulation | H | |
| Hợp lệ | Standard, Expanded | |
| Độ hiếm | Special Illustration Rare | |
| Bộ thẻ | Shrouded Fable |
Lưu ý để so sánh công bằng
- Sát thương có dấu +, × hoặc - thay đổi theo điều kiện trong chiêu; bảng chỉ lấy số in trên thẻ.