Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | +Thêm thẻ | |
| Loại thẻ | Stage 1 | |
| Hệ | Nước | |
| HP | 140 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 1 thẻ | |
| Tiến hóa từ | Chewtle | |
| Chiêu mạnh nhất | 80+ Hard Crunch · 3 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 26,7 | |
| Chiêu thức | Ability Impervious Shell Hard Crunch · 3 NL · 80+ | |
| Điểm yếu | Điện ×2 | |
| Kháng | Không | |
| Rút lui (năng lượng) | 3 | |
| Regulation | H | |
| Hợp lệ | Standard, Expanded | |
| Độ hiếm | Rare | |
| Bộ thẻ | Stellar Crown |
Lưu ý để so sánh công bằng
- Sát thương có dấu +, × hoặc - thay đổi theo điều kiện trong chiêu; bảng chỉ lấy số in trên thẻ.