Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | +Thêm thẻ |
|---|---|---|
| Loại thẻ | Basic | |
| Hệ | Giác đấu | |
| HP | 150 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 1 thẻ | |
| Chiêu mạnh nhất | 100+ Mad Bite · 3 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 33,3 | |
| Chiêu thức | Ability Battle-Hardened Mad Bite · 3 NL · 100+ | |
| Điểm yếu | Cỏ ×2 | |
| Kháng | Không | |
| Rút lui (năng lượng) | 4 | |
| Regulation | H | |
| Hợp lệ | Standard, Expanded | |
| Độ hiếm | Rare | |
| Bộ thẻ | Prismatic Evolutions |
Lưu ý để so sánh công bằng
- Sát thương có dấu +, × hoặc - thay đổi theo điều kiện trong chiêu; bảng chỉ lấy số in trên thẻ.