Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | +Thêm thẻ |
|---|---|---|
| Loại thẻ | Stage 2 | |
| Hệ | Điện | |
| HP | 180 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 1 thẻ | |
| Tiến hóa từ | Alolan Graveler | |
| Chiêu mạnh nhất | 160 Megaton Fall · 2 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 80,0 | |
| Chiêu thức | Electromagnetic Catapult · 1 NL · 70× Megaton Fall · 2 NL · 160 | |
| Điểm yếu | Giác đấu ×2 | |
| Kháng | Không | |
| Rút lui (năng lượng) | 4 | |
| Regulation | H | |
| Hợp lệ | Standard, Expanded | |
| Độ hiếm | Uncommon | |
| Bộ thẻ | Journey Together |
Lưu ý để so sánh công bằng
- Sát thương có dấu +, × hoặc - thay đổi theo điều kiện trong chiêu; bảng chỉ lấy số in trên thẻ.