Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | +Thêm thẻ |
|---|---|---|
| Loại thẻ | Basic · V | |
| Hệ | Cỏ | |
| HP | 180 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 2 thẻ | |
| Chiêu mạnh nhất | 50+ Mysterious Wave · 2 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 25,0 | |
| Chiêu thức | Strafe · 1 NL · 20 Mysterious Wave · 2 NL · 50+ | |
| Điểm yếu | Lửa ×2 | |
| Kháng | Không | |
| Rút lui (năng lượng) | 1 | |
| Regulation | D | |
| Hợp lệ | Expanded | |
| Độ hiếm | Rare Holo V | |
| Bộ thẻ | Lost Origin Trainer Gallery |
Lưu ý để so sánh công bằng
- Sát thương có dấu +, × hoặc - thay đổi theo điều kiện trong chiêu; bảng chỉ lấy số in trên thẻ.