Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | +Thêm thẻ | |
| Loại thẻ | Basic | |
| Hệ | Bóng tối | |
| HP | 100 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 1 thẻ | |
| Chiêu mạnh nhất | 50+ Claw Rend · 2 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 25,0 | |
| Chiêu thức | Swirling Disaster · 1 NL Claw Rend · 2 NL · 50+ | |
| Điểm yếu | Cỏ ×2 | |
| Kháng | Không | |
| Rút lui (năng lượng) | 1 | |
| Regulation | F | |
| Hợp lệ | Standard, Expanded | |
| Độ hiếm | Trainer Gallery Rare Holo | |
| Bộ thẻ | Crown Zenith Galarian Gallery |
Lưu ý để so sánh công bằng
- Sát thương có dấu +, × hoặc - thay đổi theo điều kiện trong chiêu; bảng chỉ lấy số in trên thẻ.