Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | +Thêm thẻ | |
| Loại thẻ | Stage 2 | |
| Hệ | Cỏ | |
| HP | 190 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 1 thẻ | |
| Tiến hóa từ | Grotle | |
| Chiêu mạnh nhất | 160 Hammer In · 4 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 40,0 | |
| Chiêu thức | Evopress · 2 NL · 50× Hammer In · 4 NL · 160 | |
| Điểm yếu | Lửa ×2 | |
| Kháng | Không | |
| Rút lui (năng lượng) | 4 | |
| Regulation | F | |
| Hợp lệ | Standard, Expanded | |
| Độ hiếm | Rare Holo | |
| Bộ thẻ | Brilliant Stars |
Lưu ý để so sánh công bằng
- Sát thương có dấu +, × hoặc - thay đổi theo điều kiện trong chiêu; bảng chỉ lấy số in trên thẻ.