Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | +Thêm thẻ | |
| Loại thẻ | Basic | |
| Hệ | Siêu linh | |
| HP | 120 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 1 thẻ | |
| Chiêu mạnh nhất | 30+ Photon Laser · 2 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 15,0 | |
| Chiêu thức | Crescent Glow · 1 NL Photon Laser · 2 NL · 30+ | |
| Điểm yếu | Bóng tối ×2 | |
| Kháng | Giác đấu -30 | |
| Rút lui (năng lượng) | 1 | |
| Regulation | E | |
| Hợp lệ | Expanded | |
| Độ hiếm | Promo | |
| Bộ thẻ | SWSH Black Star Promos |
Lưu ý để so sánh công bằng
- Sát thương có dấu +, × hoặc - thay đổi theo điều kiện trong chiêu; bảng chỉ lấy số in trên thẻ.