Malamar-EX vs Honchkrow V
Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | +Thêm thẻ | |
|---|---|---|---|
| Loại thẻ | Basic · EX | Basic · V | |
| Hệ | Bóng tối | Bóng tối | |
| HP | 170 | 200 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 2 thẻ | 2 thẻ | |
| Chiêu mạnh nhất | 60× MAXamar · 2 năng lượng | 130 Fearsome Shadow · 3 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 30,0 | 43,3 | |
| Chiêu thức | Ability Hyper Hypnosis MAXamar · 2 NL · 60× | Ability Boss Pockets Fearsome Shadow · 3 NL · 130 | |
| Điểm yếu | Giác đấu ×2 | Điện ×2 | |
| Kháng | Siêu linh -20 | Giác đấu -30 | |
| Rút lui (năng lượng) | 2 | 1 | |
| Regulation | – | F | |
| Hợp lệ | Expanded | Standard, Expanded | |
| Độ hiếm | Rare Holo EX | Rare Ultra | |
| Bộ thẻ | Phantom Forces | Brilliant Stars |
Đối đầu: ai khắc ai?
Khi Pokémon ở hàng tấn công Pokémon ở cột: Điểm yếu nhân đôi sát thương, Kháng trừ bớt sát thương.
| Tấn công ↓ / Phòng thủ → | Malamar-EX | Honchkrow V |
|---|---|---|
| Malamar-EX | – | Bình thường |
| Honchkrow V | Bình thường | – |
Lưu ý để so sánh công bằng
- Sát thương có dấu +, × hoặc - thay đổi theo điều kiện trong chiêu; bảng chỉ lấy số in trên thẻ.