Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | +Thêm thẻ | |
| Loại thẻ | Basic · ex | |
| Hệ | Điện | |
| HP | 230 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 2 thẻ | |
| Chiêu mạnh nhất | 130+ Voltage Burst · 3 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 43,3 | |
| Chiêu thức | Slash · 2 NL · 50 Voltage Burst · 3 NL · 130+ | |
| Điểm yếu | Giác đấu ×2 | |
| Kháng | Không | |
| Rút lui (năng lượng) | 2 | |
| Regulation | I | |
| Hợp lệ | Standard, Expanded | |
| Độ hiếm | Black White Rare | |
| Bộ thẻ | Black Bolt |
Lưu ý để so sánh công bằng
- Sát thương có dấu +, × hoặc - thay đổi theo điều kiện trong chiêu; bảng chỉ lấy số in trên thẻ.