Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | +Thêm thẻ | |
| Loại thẻ | Basic | |
| Hệ | Nước | |
| HP | 60 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 1 thẻ | |
| Chiêu mạnh nhất | 20× Round · 2 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 10,0 | |
| Chiêu thức | Round · 2 NL · 20× | |
| Điểm yếu | Điện ×2 | |
| Kháng | Không | |
| Rút lui (năng lượng) | 1 | |
| Regulation | I | |
| Hợp lệ | Standard, Expanded | |
| Độ hiếm | Common | |
| Bộ thẻ | Black Bolt |
Lưu ý để so sánh công bằng
- Sát thương có dấu +, × hoặc - thay đổi theo điều kiện trong chiêu; bảng chỉ lấy số in trên thẻ.