Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | +Thêm thẻ | |
| Loại thẻ | Stage 1 | |
| Hệ | Nước | |
| HP | 150 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 1 thẻ | |
| Tiến hóa từ | Cubchoo | |
| Chiêu mạnh nhất | 150 Sheer Cold · 4 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 37,5 | |
| Chiêu thức | Continuous Headbutt · 1 NL · 50× Sheer Cold · 4 NL · 150 | |
| Điểm yếu | Thép ×2 | |
| Kháng | Không | |
| Rút lui (năng lượng) | 3 | |
| Regulation | I | |
| Hợp lệ | Standard, Expanded | |
| Độ hiếm | Rare | |
| Bộ thẻ | Black Bolt |
Lưu ý để so sánh công bằng
- Sát thương có dấu +, × hoặc - thay đổi theo điều kiện trong chiêu; bảng chỉ lấy số in trên thẻ.