Đang so sánh: Quái thú · Yu-Gi-Oh! Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | +Thêm thẻ |
|---|---|---|
| Loại thẻ | Quái thú hiệu ứng (Effect) | |
| Thuộc tính | Quang (LIGHT) | |
| Chủng tộc | Thunder | |
| Cấp / Rank / Link | Level 2 | |
| ATK | 0 | |
| DEF | 0 | |
| Cách triệu hồi | Triệu hồi thường, không hiến tế | |
| Archetype | Batteryman | |
| Banlist TCG | Không giới hạn | |
| Banlist OCG | Không giới hạn | |
| Hiệu ứng | If all "Batteryman C"(s) you control are in Attack Position, all Machine-Type monsters you control gain 500 ATK for each "Batteryman C" you control. If all "Batteryman C"(s) you control are in Defense Position, all Machine-Type monsters you control gain 500 DEF for each "Batteryman C" you control. |
Lưu ý để so sánh công bằng
- ATK và DEF chưa tính hiệu ứng của thẻ; nhiều quái thú mạnh nhờ hiệu ứng chứ không nhờ chỉ số.