Đang so sánh: Quái thú · Yu-Gi-Oh! Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | +Thêm thẻ |
|---|---|---|
| Loại thẻ | Quái thú hiệu ứng (Effect) | |
| Thuộc tính | Ám (DARK) | |
| Chủng tộc | Machine | |
| Cấp / Rank / Link | Level 3 | |
| ATK | 1.200 | |
| DEF | 1.800 | |
| Cách triệu hồi | Triệu hồi thường, không hiến tế | |
| Archetype | Genex | |
| Banlist TCG | Không giới hạn | |
| Banlist OCG | Không giới hạn | |
| Hiệu ứng | Once per turn, you can select 1 face-up monster on the field and declare 1 Attribute. The selected monster's Attribute becomes the declared Attribute until the End Phase. |
Lưu ý để so sánh công bằng
- ATK và DEF chưa tính hiệu ứng của thẻ; nhiều quái thú mạnh nhờ hiệu ứng chứ không nhờ chỉ số.