Lightray Grepher vs Armor Exe
Đang so sánh: Quái thú · Yu-Gi-Oh! Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | +Thêm thẻ | ||
| Loại thẻ | Quái thú hiệu ứng (Effect) | Quái thú hiệu ứng (Effect) | |
| Thuộc tính | Quang (LIGHT) | Quang (LIGHT) | |
| Chủng tộc | Warrior | Rock | |
| Cấp / Rank / Link | Level 4 | Level 4 | |
| ATK | 1.700 | 2.400 | |
| DEF | 1.600 | 1.400 | |
| Cách triệu hồi | Triệu hồi thường, không hiến tế | Triệu hồi thường, không hiến tế | |
| Archetype | Grepher | – | |
| Banlist TCG | Không giới hạn | Không giới hạn | |
| Banlist OCG | Không giới hạn | Không giới hạn | |
| Hiệu ứng | You can Special Summon this card (from your hand) by discarding 1 Level 5 or higher LIGHT monster. Once per turn: You can discard 1 LIGHT monster; banish 1 LIGHT monster from your Deck. | This card cannot attack in the same turn it is Normal Summoned, Flip Summoned, or Special Summoned. During each of your and your opponent's Standby Phases, remove 1 Spell Counter on your side of the field. If you do not, destroy this card. |
Lưu ý để so sánh công bằng
- ATK và DEF chưa tính hiệu ứng của thẻ; nhiều quái thú mạnh nhờ hiệu ứng chứ không nhờ chỉ số.