Archfiend Zombie-Skull vs Archfiend's Call
Đang so sánh: Quái thú · Yu-Gi-Oh! Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | × | +Thêm thẻ |
|---|---|---|---|
| Loại thẻ | Đồng bộ (Synchro) | Đồng bộ (Synchro) | |
| Thuộc tính | Ám (DARK) | Ám (DARK) | |
| Chủng tộc | Zombie | Fiend | |
| Cấp / Rank / Link | Level 6 | Level 6 | |
| ATK | 2.500 | 2.500 | |
| DEF | 1.200 | 1.200 | |
| Cách triệu hồi | Extra Deck · Triệu hồi Đồng bộ | Extra Deck · Triệu hồi Đồng bộ | |
| Archetype | Archfiend | Archfiend | |
| Banlist TCG | Không giới hạn | Không giới hạn | |
| Banlist OCG | Không giới hạn | Không giới hạn | |
| Hiệu ứng | "Plaguespreader Zombie" + 2+ non-Tuner Zombie monsters | 1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters |
Lưu ý để so sánh công bằng
- ATK và DEF chưa tính hiệu ứng của thẻ; nhiều quái thú mạnh nhờ hiệu ứng chứ không nhờ chỉ số.